banner

教学工作部

达州铭仁园中学创办于2001年8月,是达州市教育局直属的一所完全 中学。2015年6月2日隶属关系变更为由达州市达川区管理。

您所在的位置: 首页 » 教学工作部 » 考试在线 » 2014-12-122015届达州市部分高完中市“一诊”上线情况分析
2014-12-122015届达州市部分高完中市“一诊”上线情况分析

文章来源: 铭仁园中学

date 2019-03-22

look 1087次

 

编号 单位 科别 参考
人数
上线情况
一线(530/535分) 三线1(450/435分) 四线1(420/405分)
人数 上线率
(%)
参考
名次
上线
(包含)
上线
(不包含)
上线率
(包含)%
参考
名次
上线率
(不包含)%
上线
(包含)
上线
(不包含)
上线率(包含)% 参考
名次
上线率
(不包含)%
全市 文科 12878 339 2.63 2910 2571 22.6 19.96 4215 1305 32.73 10.13
理科 17295 1516 8.77 7227 5711 41.79 33.02 8977 1750 51.91 10.12
小计 30173 1855 6.15 10137 8282 33.60 27.45 13192 3055 43.72 10.12
1 达州中学 文科 561 19 3.39 7 199 180 35.47 4 32.09 274 75 48.84 6 13.37
理科 1849 215 11.63 6 1091 876 59.00 5 47.38 1295 204 70.04 5 11.03
小计 2410 234 9.71 6 1290 1056 53.53 4 43.82 1569 279 65.10 5 11.58
2 达州耀华育才学校 文科 107 2 1.87 10 36 34 33.64 6 31.78 57 21 53.27 5 19.63
理科 138 24 17.39 3 94 70 68.12 4 50.72 110 16 79.71 4 11.59
小计 245 26 10.61 5 130 104 53.06 5 42.45 167 37 68.16 4 15.10
3 宣汉中学 文科 856 62 7.24 3 472 410 55.14 3 47.9 632 160 73.83 2 18.69
理科 1274 205 16.09 4 907 702 71.19 3 55.1 1069 162 83.91 3 12.72
小计 2130 267 12.54 4 1379 1112 64.74 3 52.21 1701 322 79.86 3 15.12
4 开江中学 文科 560 21 3.75 6 166 145 29.64 8 25.89 239 73 42.68 9 13.04
理科 634 50 7.89 9 283 233 44.64 9 36.75 364 81 57.41 9 12.78
小计 1194 71 5.95 9 449 378 37.60 10 31.66 603 154 50.50 10 12.90
5 万源中学 文科 348 14 4.02 5 119 105 34.2 5 30.17 160 41 45.98 7 11.78
理科 1221 66 5.41 10 499 433 40.87 10 35.46 651 152 53.32 10 12.45
小计 1569 80 5.10 10 618 538 39.39 8 34.29 811 193 51.69 8 12.30
6 大竹中学 文科 752 88 11.7 2 440 352 58.51 2 46.81 546 106 72.61 3 14.1
理科 1686 419 24.85 1 1332 913 79.00 2 54.15 1495 163 88.67 2 9.67
小计 2438 507 20.80 1 1772 1265 72.68 2 51.89 2041 269 83.72 2 11.03
7 渠县中学 文科 646 15 2.32 9 194 179 30.03 7 27.71 272 78 42.11 10 12.07
理科 1551 159 10.25 7 811 652 52.29 7 42.04 1016 205 65.51 7 13.22
小计 2197 174 7.92 7 1005 831 45.74 7 37.82 1288 283 58.63 7 12.88
8 达州外国语学校 文科 295 40 13.56 1 143 103 48.47 4 34.92 175 32 59.32 4 10.85
理科 424 58 13.68 5 228 170 53.77 6 40.09 291 63 68.63 6 14.86
小计 719 98 13.63 3 371 273 51.60 6 37.97 466 95 64.81 6 13.21
9 达州新世纪学校 文科 253 1 0.4 12 30 29 11.86 12 11.46 41 11 16.21 12 4.35
理科 312 13 4.17 12 55 42 17.63 12 13.46 79 24 25.32 12 7.69
小计 565 14 2.48 12 85 71 15.04 12 12.57 120 35 21.24 12 6.19
10 铭仁园
中学
文科 148 6 4.05 4 88 82 59.46 1 55.41 129 41 87.16 1 27.7
理科 244 52 21.31 2 204 152 83.61 1 62.3 237 33 97.13 1 13.52
小计 392 58 14.80 2 292 234 74.49 1 59.69 366 74 93.37 1 18.88
11 达一中 文科 696 20 2.87 8 192 172 27.59 10 24.71 283 91 40.66 11 13.07
理科 1208 103 8.53 8 555 452 45.94 8 37.42 698 143 57.78 8 11.84
小计 1904 123 6.46 8 747 624 39.23 9 32.77 981 234 51.52 9 12.29
12 达高中 文科 372 5 1.34 11 107 102 28.76 9 27.42 170 63 45.7 8 16.94
理科 571 27 4.73 11 197 170 34.5 11 29.77 261 64 45.71 11 11.21
小计 943 32 3.39 11 304 272 32.24 11 28.84 431 127 45.71 11 13.47

 



TOP